Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Londres (LHR)
Luanda (LAD)Para
Londres (LHR)
Luanda (LAD)Para
Londres (LHR)
Luanda (LAD)Para
Londres (LHR)
Luanda (LAD)Para
Londres (LHR)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 22/02/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 16/01/2026 - 23/01/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 13/02/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 20/02/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 06/03/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 01/02/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Londres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 18/01/2026 | A partir de USD980 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Londres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD980 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Londres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD980 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Londres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD980 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Londres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD980 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 15/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 01/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 18/01/2026 | A partir de USD2.282 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.