Wi-Fi a bordo
Rede com mais de 1.000 destinos
Uma experiência de viagem única, com o conforto das cabines e serviços de bordo

Melhor companhia aérea da Europa Ocidental
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Paris (CDG)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Lisboa (LIS)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Pau (PUF)
Luanda (LAD)Para
Aberdeen (ABZ)
Luanda (LAD)Para
Aberdeen (ABZ)
Luanda (LAD)Para
Aberdeen (ABZ)
Luanda (LAD)Para
Aberdeen (ABZ)
Luanda (LAD)Para
Aberdeen (ABZ)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 22/02/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 30/11/2025 - 07/12/2025 | A partir de USD2.181 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/11/2025 - 14/11/2025 | A partir de USD2.181 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 07/11/2025 - 28/11/2025 | A partir de USD2.181 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 09/11/2025 - 23/11/2025 | A partir de USD2.181 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Paris (CDG) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD2.181 Visto: 1 hora atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 05/12/2025 - 08/12/2025 | A partir de USD709 Visto: 14 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 07/12/2025 - 14/12/2025 | A partir de USD709 Visto: 14 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 26/12/2025 - 23/01/2026 | A partir de USD709 Visto: 1 dia atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 15/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 7 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 08/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 7 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 7 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 18/01/2026 - 01/02/2026 | A partir de USD2.277 Visto: 7 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Pau (PUF) | Ida e volta / Econômica | 26/12/2025 - 16/01/2026 | A partir de USD2.278 Visto: 2 dias atrás atrás |
| Luanda (LAD) | Aberdeen (ABZ) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 22/01/2026 | A partir de USD1.642 Visto: 16 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Aberdeen (ABZ) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 29/01/2026 | A partir de USD1.642 Visto: 16 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Aberdeen (ABZ) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 05/02/2026 | A partir de USD1.642 Visto: 16 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Aberdeen (ABZ) | Ida e volta / Econômica | 11/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de USD1.642 Visto: 16 horas atrás |
| Luanda (LAD) | Aberdeen (ABZ) | Ida e volta / Econômica | 13/01/2026 - 27/01/2026 | A partir de USD1.642 Visto: 16 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.